Plamen
Skladom
Plamen 850 Glas biely ľavý| Rozmery (ŠxVxH) | 845x838x594 |
| Menovitý výkon v kW | 8 |
| Maximálny výkon v kW | 11 |
| Hmotnosť v kg | 121 |
| Výhrevnosť v m³ | 160 |
| Priemer komína v mm | 120 |
| Ohniskový otvor (ŠxV) v mm | 180x165 |
| Veľkosť ohniska (ŠxVxH) v mm | 250x300x470 |
| Veľkosť rúry na pečenie (VxŠxH) | 400x300x450 |
| Energetická účinnosť v % | 71,5 |
Skladom
Plamen 850 Glas biely pravy| Rozmery (ŠxVxH) | 845x838x594 |
| Menovitý výkon v kW | 8 |
| Maximálny výkon v kW | 11 |
| Hmotnosť v kg | 121 |
| Výhrevnosť v m³ | 160 |
| Priemer komína v mm | 120 |
| Ohniskový otvor (ŠxV) v mm | 180x165 |
| Veľkosť ohniska (ŠxVxH) v mm | 250x300x470 |
| Veľkosť rúry na pečenie (VxŠxH) | 400x300x450 |
| Energetická účinnosť v % | 71,5 |
Skladom
Plamen 850 Glas červený ľavý| Rozmery (ŠxVxH) | 845x838x594 |
| Menovitý výkon v kW | 8 |
| Maximálny výkon v kW | 11 |
| Hmotnosť v kg | 121 |
| Výhrevnosť v m³ | 160 |
| Priemer komína v mm | 120 |
| Ohniskový otvor (ŠxV) v mm | 180x165 |
| Veľkosť ohniska (ŠxVxH) v mm | 250x300x470 |
| Veľkosť rúry na pečenie (VxŠxH) | 400x300x450 |
| Energetická účinnosť v % | 71,5 |
Skladom
Plamen 850 Glas červený pravy| Rozmery (ŠxVxH) | 845x838x594 |
| Menovitý výkon v kW | 8 |
| Maximálny výkon v kW | 11 |
| Hmotnosť v kg | 121 |
| Výhrevnosť v m³ | 160 |
| Priemer komína v mm | 120 |
| Ohniskový otvor (ŠxV) v mm | 180x165 |
| Veľkosť ohniska (ŠxVxH) v mm | 250x300x470 |
| Veľkosť rúry na pečenie (VxŠxH) | 400x300x450 |
| Energetická účinnosť v % | 71,5 |
Skladom
Plamen 850 Glas krémový ľavý| Rozmery (ŠxVxH) | 845x838x594 |
| Menovitý výkon v kW | 8 |
| Maximálny výkon v kW | 11 |
| Hmotnosť v kg | 121 |
| Výhrevnosť v m³ | 160 |
| Priemer komína v mm | 120 |
| Ohniskový otvor (ŠxV) v mm | 180x165 |
| Veľkosť ohniska (ŠxVxH) v mm | 250x300x470 |
| Veľkosť rúry na pečenie (VxŠxH) | 400x300x450 |
| Energetická účinnosť v % | 71,5 |
Skladom
Plamen 850 Glas krémový pravy| Rozmery (ŠxVxH) | 845x838x594 |
| Menovitý výkon v kW | 8 |
| Maximálny výkon v kW | 11 |
| Hmotnosť v kg | 121 |
| Výhrevnosť v m³ | 160 |
| Priemer komína v mm | 120 |
| Ohniskový otvor (ŠxV) v mm | 180x165 |
| Veľkosť ohniska (ŠxVxH) v mm | 250x300x470 |
| Veľkosť rúry na pečenie (VxŠxH) | 400x300x450 |
| Energetická účinnosť v % | 71,5 |
Skladom
Plamen 910 - liatinový sporák- Vývod do komína na sporáku je v strede varnej platne !!
- Rozmery (ŠxVxH) 910 x 877 x 683 mm
- Menovitý výkon 9 kW
- Maximálny výkon 11 kW
- Hmotnosť 178 kg
- Vykurovaný priestor 180 m3
- Odvod spalín Ø 120 mm
- Rozmery otvoru pre prikladanie paliva (ŠxV) (ŠxV) 230 x 170 mm
- Rozmery ohniska ŠxVxH) 205 x 265 x 505 mm
- Maximálna dĺžka polena 35 cm
- Rozmery rúry (ŠxVxH) 400 x 300 x 450 mm
- Miera využitia 81,5 %
- Sezónna miera využitia 71,5 %
- Prídavný vonkajší prívod vzduchu Ø 80 mm / 361 mm
- Štandardná norma EN 12815
- Energetický štítok A+
Skladom
Plamen Calorex 100 bielyCalorex 100 je nový model liatinového šporáku so zadným a horným vývodom s možnosťou výberu pravej, ľavej trany..jednoducho si sám vyberiem na ktorej strane si vylupnem perforovaný plech a zamontujem si dymovod..
Špecifikácie šporáku
| Rozmery (ŠxVxH) | 585 x 895 x 645 |
| Menovitý výkon v kW | 7,5 |
| Maximálny výkon v kW | 10 |
| Hmotnosť v kg | 130 |
| Výhrevnosť v m³ | 150 |
| Priemer komína v mm | 120 |
| Ohniskový otvor (ŠxV) v mm | 220 x 110 |
| Veľkosť ohniska (ŠxVxH) v mm | 240 x 260 x 385 |
| Veľkosť rúry na pečenie (VxŠxH) | 400 x 250 x 400 |
| Energetická účinnosť v % | 80,8 |
| Štandard | EN 12815 |
Skladom
Plamen Slavonak biely ľavýŠpecifikácie šporáku
| Rozmery (ŠxVxH) | 845 x 838 x 585 |
| Menovitý výkon v kW | 8 |
| Maximálny výkon v kW | 11 |
| Hmotnosť v kg | 128 |
| Výhrevnosť v m³ | 160 |
| Priemer komína v mm | 120 |
| Ohniskový otvor (ŠxV) v mm | 135 x 120 |
| Veľkosť ohniska (ŠxVxH) v mm | 250 x 300 x 470 |
| Veľkosť rúry na pečenie (VxŠxH) | 385 x 210 x 450 |
| Energetická účinnosť v % | 83,7 |
| Štandard | EN 12815 |
Skladom
Plamen Slavonak biely pravyŠpecifikácie šporáku
| Rozmery (ŠxVxH) | 845 x 838 x 585 |
| Menovitý výkon v kW | 8 |
| Maximálny výkon v kW | 11 |
| Hmotnosť v kg | 128 |
| Výhrevnosť v m³ | 160 |
| Priemer komína v mm | 120 |
| Ohniskový otvor (ŠxV) v mm | 135 x 120 |
| Veľkosť ohniska (ŠxVxH) v mm | 250 x 300 x 470 |
| Veľkosť rúry na pečenie (VxŠxH) | 385 x 210 x 450 |
| Energetická účinnosť v % | 83,7 |
| Štandard | EN 12815 |